| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03375097 | - 0.3% | 1884.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00495477 | - 2.2% | 879.1 | Zcash |
| DASH | 0.00043220 | - 1% | 183.6 | DASH |
| LTC | 0.00088069 | + 0.2% | 173.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014086 | - 1.7% | 101.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00900701 | - 1.5% | 16.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 1% | 14.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | + 3.4% | 14.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000723 | - 0.3% | 13.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 6.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004022 | - 0.7% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T87882.47 | - 0.3% | 4.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00013133 | + 4.3% | 4.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002158 | - 0.5% | 2.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00491788 | - 2.6% | 1.7 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03388539 | + 0.5% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T88231.27 | + 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88271.37 | + 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2984.7009393 | + 0.2% | 1.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R7176214.22 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
| BTC | T88200.27 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2977.4313609 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.95985123 | + 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R81.17 | - 0.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00087916 | + 0.3% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.13199771 | + 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | T87888.77 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R7214999.89 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004435 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00127328 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T1.00167111 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YO-BTC | 0.00645832 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99713358 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R243593.82 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00043028 | - 1.1% | 0.1 | DASH |
BNB-BTC | 0.00968295 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-USDT | T0.01672672 | + 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | $97000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
Bulleon (BLN)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
Ticker: | BLN |
Tam adı: | Bulleon |
Algoritma: | erc20 |

BTC karşılığında BLN satın alınız
BLN karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında BLN satın alınız
BLN karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında BLN satın alınız
BLN karşılığında ETH satınız
USD karşılığında BLN satın alınız
BLN karşılığında USD satınız
RUR karşılığında BLN satın alınız
BLN karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-21 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-20 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-19 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-18 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-17 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-16 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-15 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-14 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-13 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-12 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-11 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-10 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-09 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-08 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-07 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-06 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-05 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-04 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-03 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-02 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-12-01 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-30 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-29 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-28 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-27 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-26 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-25 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-24 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-23 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-22 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-21 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.21926038 |
| 2025-11-20 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.38668396 |
| 2025-11-19 | 0.00000002 | 0.01020000 | 0.00000083 | 0.00338762 | 0.38668396 |
Qqwerimir123 L0: mir
maryamsuleiman L0: Qqwerimir123, hi
maciocia: whats up with yobix?
topealanpasu L0: Yobit the Best platform to learn, grow and expand.
zenartu L1: Is the commission 0.2% fixed?
ouyxasrebfcr L0: hello chat
ouyxasrebfcr L0: anybody dicing?
Zwidos L0: Hello
qihfitkatkr1 L0: ouyxasrebfcr, hello yes dicing
Btctrboosz L0: zenartu, for what?
zenartu L1: Btctrboosz, trade commission
Usluanaevan L0: Hi guys!
Aboodasm L0: Usluanaevan, hello brother
Mwangi L0: ouyxasrebfcr, yeah am there
hshmiakpa7g L0: Btcmaxwiiin, think so?
hshmiakpa7g L0: Sarahyoungqxm16, ))
topealanpasu L0: I like the variety and ease of use. YoBit fits my trading style.
Chloeashely64 L0: The platform is responsive and clear
Sofienmoney L0: Btcmaxwiiin, maybe 130k$
huzdwuauodfyeqew L0: Sofienmoney, will see
huzdwuauodfyeqew L0: ouyxasrebfcr, yes
SirGazin L1: ouyxasrebfcr, u wanna dice battle? xD
Ttaigajqjqj1 L0: hello
Raazy L0: gn chat
Hahabrazil192 L0: hello
Hh40223188 L0: Hahabrazil192, hello
Bongocard00 L1: Delete bots from chat omg
jekaskydiver5: hi
Agombas777: hi guys
Tutututb39 L0: Кто в сети
Romanchiccc L1: Хай
Romanchiccc L1: Я в сети)
cryptocoua: Tutututb39, only English is allowed in this chat!
Kotokaiwjq1 L0: cryptocoua, +
duffyesther297 L0: yo fam )
Pipwfps2131 L0: how r u?
ochad4434 L0: Agombas777, gn bro
Tiger543 L0: hi
bakter553 L0: HAND
pooldarbashi L0: Hello, guys, why should Telegram be confirmed when withdrawing? I checked the confirmation in the settings section
mandobro: pooldarbashi, Hi , there have choice with TG and mail
mandobro: pooldarbashi, now in there you have marked in TG
pooldarbashi L0: I have not selected Telegram
pooldarbashi L0: mandobro, But when withdrawing, Telegram asks for confirmation
mandobro: pooldarbashi, i see. TG connect was on AirDrop
mandobro: pooldarbashi, so check in settings up with mark in enable to confirm to withdraw
mandobro: pooldarbashi, that's why
mandobro: SecYoBot we'd connect to take Airdrop
mandobro: pooldarbashi, we all connected the bot for the drop
mandobro: But you have choice like up there




Ticker: