| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 8124.7 | YoChat Token |
| ETH | 0.03342360 | - 0.3% | 2106.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00506348 | + 1.1% | 814.9 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000712 | - 1.6% | 191.3 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00044501 | - 1.7% | 187.8 | DASH |
| LTC | 0.00087790 | - 0.3% | 179.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013811 | - 1.2% | 95 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00003988 | - 1.8% | 37.3 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00870442 | - 1.6% | 30.7 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 22 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1% | 12.9 | Tron Token |
BTC-USDTb | T87484.47 | - 0.7% | 10.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87112.31 | - 1% | 8.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87159.37 | - 0.7% | 7.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 3.5% | 6.2 | Dogecoin |
| SEDO | 0.00000247 | - 37.2% | 5.9 | SEDO PoW Token |
| BCHABC | 0.00011513 | + 0.1% | 4.9 | BitcoinCashABC |
| YO | 0.00671617 | - 1.4% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USDC | 0.99835189 | - 0.5% | 3.8 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03347594 | - 0.3% | 2.7 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99924554 | - 0.2% | 2.7 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2933.2681127 | - 0.6% | 2.6 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000140 | - 2.8% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2925.9074728 | - 1% | 1.9 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00680356 | + 0.8% | 1.8 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00001750 | + 2.3% | 1.6 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00188816 | - 0.2% | 1.6 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
USDT-RUBLIX | 447023.48162 | - 0.6% | 1.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.26 | - 0.3% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7191424.73 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00048682 | - 14% | 1.2 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00127924 | - 0.2% | 1.2 | BONUS |
| BTC | T87469.02 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00507107 | + 0.7% | 1 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12160924 | - 4.6% | 1 | Dogecoin |
YO-USDT | T592.81603822 | + 0.3% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00087462 | - 0.3% | 0.5 | Litecoin |
| BTC | T87300.00 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
- DCR / RUR
- Last: 261.50001011
- 24High: 261.50001011
- 24Low: 261.50001011
- 24V: 0 DCR
| Цена | DCR | RUR |
|---|
| 499.99999999 | 0.00400356 | 2.00177999 |
| 500.00000000 | 0.01529636 | 7.64818000 |
| 600.00000000 | 0.00382409 | 2.29445400 |
| 668.67420110 | 0.84608000 | 565.75186806 |
| 743.39457013 | 0.38896530 | 289.15469198 |
| 779.99999999 | 0.00766553 | 5.97911339 |
| 780.00000000 | 0.00084320 | 0.65769600 |
| 790.00000000 | 0.00076952 | 0.60792080 |
| 800.00000000 | 0.00691983 | 5.53586400 |
| 810.00000000 | 0.00100000 | 0.81000000 |
| 812.50000001 | 0.00015734 | 0.12783875 |
| 820.00000000 | 0.00100000 | 0.82000000 |
| 825.00000000 | 0.00666553 | 5.49906225 |
| 830.00000000 | 0.00100000 | 0.83000000 |
| 840.00000000 | 0.00100000 | 0.84000000 |
| 850.00000000 | 0.00100000 | 0.85000000 |
| 860.00000000 | 0.00100000 | 0.86000000 |
| 870.00000000 | 0.00100000 | 0.87000000 |
| 880.00000000 | 0.00100000 | 0.88000000 |
| 884.00000000 | 0.00042836 | 0.37867024 |
| 890.00000000 | 0.00100000 | 0.89000000 |
| 900.00000000 | 0.00100000 | 0.90000000 |
| 910.00000000 | 0.00241364 | 2.19641240 |
| 918.16701888 | 0.09347430 | 85.82501937 |
| 918.16701900 | 0.10000000 | 91.8167019 |
| 920.00000000 | 0.00100000 | 0.92000000 |
| 930.00000000 | 0.00100000 | 0.93000000 |
| 940.00000000 | 0.00100000 | 0.94000000 |
| 950.00000000 | 0.00100000 | 0.95000000 |
| 960.00000000 | 0.00100000 | 0.96000000 |
| 970.00000000 | 0.00100000 | 0.97000000 |
| 980.00000000 | 0.00100000 | 0.98000000 |
| 990.00000000 | 0.00100000 | 0.99000000 |
| 999.00000000 | 0.00026126 | 0.26099874 |
| 1000.00000000 | 0.00120296 | 1.20296000 |
| 1040.00000000 | 0.00704558 | 7.32740320 |
| 1100.00000000 | 0.00419646 | 4.61610600 |
| 1170.00000000 | 0.01115376 | 13.0498992 |
| 1200.00000000 | 0.00080354 | 0.96424800 |
| 1300.00000000 | 0.00742536 | 9.65296800 |
| 1389.82463111 | 0.63911000 | 888.25081998 |
| 1399.97500000 | 0.09952533 | 139.33297386 |
| 1399.97600000 | 0.50000000 | 699.988000 |
| 1399.97800000 | 0.00010000 | 0.13999780 |
| 1399.97900000 | 0.50000000 | 699.989500 |
| 1399.98000000 | 0.00010000 | 0.13999800 |
| 1399.98100000 | 0.00010000 | 0.13999810 |
| 1399.98200000 | 0.50000000 | 699.991000 |
| 1399.98300000 | 0.00010000 | 0.13999830 |
| 1399.98400000 | 0.00010000 | 0.13999840 |
| Цена | DCR | RUR |
|---|
| 261.51000009 | 0.00364447 | 0.95306535 |
| 261.51000008 | 0.06375798 | 16.67334935 |
| 261.51000000 | 0.03823945 | 9.99999856 |
| 261.50001010 | 0.03824091 | 9.99999835 |
| 261.50000000 | 0.03824091 | 9.99999796 |
| 261.00000012 | 0.11490000 | 29.98890001 |
| 261.00000011 | 0.11494252 | 29.99999773 |
| 261.00000001 | 0.01180070 | 3.07998270 |
| 260.50000000 | 0.03838771 | 9.99999845 |
| 260.00000000 | 1.00000000 | 260.000000 |
| 208.00000098 | 0.04807692 | 9.99999940 |
| 207.00000200 | 0.00241545 | 0.49999815 |
| 207.00000000 | 0.00048400 | 0.10018800 |
| 200.50000000 | 0.04987531 | 9.99999965 |
| 200.00000000 | 3.00000000 | 600.000000 |
| 181.46089981 | 2.03959000 | 370.10583664 |
| 181.01000007 | 0.00055247 | 0.10000259 |
| 181.01000000 | 0.00055246 | 0.10000078 |
| 181.00000000 | 0.00552486 | 0.99999966 |
| 180.00000098 | 0.05555555 | 9.99999905 |
| 180.00000000 | 2.50000000 | 450.000000 |
| 175.73492048 | 0.28451943 | 49.9999994 |
| 107.00000010 | 0.01869158 | 1.99999906 |
| 101.00000000 | 0.00990099 | 0.99999999 |
| 100.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
| 97.06048129 | 4.57577000 | 444.12643847 |
| 75.73492048 | 0.67340137 | 50.9999992 |
| 65.73492048 | 0.76063072 | 49.99999989 |
| 57.00000010 | 0.01754385 | 0.99999945 |
| 55.73492048 | 0.89710363 | 49.99999948 |
| 45.73492048 | 1.11512164 | 50.99999953 |
| 37.00000010 | 0.02702702 | 0.99999974 |
| 35.73492048 | 1.39919158 | 49.99999984 |
| 25.73492048 | 1.98174305 | 50.9999998 |
| 17.00000010 | 0.11764704 | 1.99999969 |
| 15.73492048 | 3.17764554 | 49.99999988 |
| 11.00000006 | 100.000000 | 1100.000006 |
| 11.00000000 | 1.09090909 | 11.99999999 |
| 10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 9.00000010 | 0.22222220 | 1.99999982 |
| 5.73492048 | 8.71851670 | 49.99999997 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 4.00000010 | 0.49999998 | 1.99999996 |
| 2.00000010 | 0.99999994 | 1.99999997 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 1.33700000 | 1.74794315 | 2.33699999 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.00000102 | 14.86853899 | 14.86855415 |
| 1.00000010 | 0.99999990 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 5.00000000 | 5.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCR |
|---|
| 20:12:29 | SELL | 261.50001011 | 0.00400356 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 18:00:55 | SELL | 555.000000 | 0.00018198 |
| 17:58:57 | BUY | 268.03750009 | 0.00401529 |
| 17:58:57 | BUY | 268.03750004 | 0.00764810 |
| 17:58:27 | BUY | 261.50000009 | 0.58451063 |
| 18:16:12 | BUY | 261.50000009 | 0.00401530 |
| 07:46:47 | BUY | 261.50000009 | 0.07648183 |
| 20:56:38 | BUY | 261.50000009 | 0.00382409 |
| 16:23:28 | BUY | 261.50000009 | 0.11686333 |
| 15:43:32 | BUY | 261.50000009 | 0.01529636 |
| 12:30:10 | BUY | 261.50000009 | 1.28880024 |
| 12:30:10 | SELL | 261.50000009 | 0.00764810 |
| 03:48:09 | BUY | 743.39457013 | 0.00600000 |
| 23:44:57 | BUY | 743.39457013 | 0.00052000 |
| 08:20:02 | BUY | 743.39457013 | 0.05545470 |
| 08:19:43 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:16:56 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:15:43 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:13:33 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:10:43 | BUY | 743.39457013 | 0.00110000 |
| 08:09:58 | BUY | 743.39457013 | 0.00110000 |
| 08:06:28 | BUY | 743.39457013 | 0.00143000 |
| 08:06:25 | BUY | 743.39457013 | 0.00143000 |
| 08:06:13 | BUY | 743.39457013 | 0.00143000 |
| 08:02:50 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:02:14 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:02:12 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 08:01:53 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
| 07:58:11 | BUY | 743.39457013 | 0.00100000 |
SUKLRYDHJS: LizaBitcoin, а дроп за рот??
Kottor241: Temoxa756, привет, да уже нехчоу им отвечать, им отет даешь помощь а они тебя же еще и посылают)
mandobro: LizaBitcoin, может свои продадим на бирже ? :)
EarthSpirit2013 L0: SUKLRYDHJS, эй осуждаю
Temoxa756: Kottor241, тролить их нужно)
EarthSpirit2013 L0: парни и девушки, чего такие паникшие тут
dismaler: LizaBitcoin, за прошлые часы и годы биржа с нами рассчиталась)
minon4ikkk L1: Добрый вечер, ребята
assetcat L0: А в чат в телеге вообще народ принимают??? А то я задолбался оставлять заявку которую не принимают
LizaBitcoin: dismaler, жаль что так)
minon4ikkk L1: assetcat, точно в тот кидаешь заявку ?
EarthSpirit2013 L0: minon4ikkk, приветствую
dismaler: LizaBitcoin, теперь все с нового листа)
kell1957 L1: EarthSpirit2013, мало дроп дали всего по 500 доларов
mandobro: LizaBitcoin, мне цыган подарил дорогие )
kimmi: Прочитал, что на этот Новый год может случится Санта Ралли - Santa Claus Rally! (Возможно резкое повышение цен)
LizaBitcoin: mandobro, пвезло)
33rus: 🍻🍻🍻
EarthSpirit2013 L0: 33rus, пельмешки
assetcat L0: minon4ikkk, ну да через комменты оф канала ёбит
mandobro: 33rus, уже пора кушать?)
ksardas27 L0: когда альтсезон,пацаны?))))
LizaBitcoin: когда биткоин уже рухнет)
33rus: EarthSpirit2013, нееее пиво)))
Kottor241: ksardas27, вот сейчас идет че не видишь)
EarthSpirit2013 L0: kell1957, ну кому как, у когоэто это получка месячная
SUKLRYDHJS: 33rus, ну понеслась !!! я три литра взял
EarthSpirit2013 L0: ksardas27, сун
mandobro: LizaBitcoin, да его просто в баре угостил - гуляли до утра )
piwowar1980: LizaBitcoin, ставь ордер на 1 доллар
EarthSpirit2013 L0: SUKLRYDHJS, с богом, в дайс не забудь зайти
33rus: SUKLRYDHJS, 🤣
assetcat L0: Варден тут?
piwowar1980: LizaBitcoin, по цене
EarthSpirit2013 L0: assetcat, был на анонсе
LizaBitcoin: piwowar1980, пока нечего ставить) вот дроп Варден даст 5000 долларов вот тогда начнем богатеть))
minon4ikkk L1: assetcat, по идеи должны за пару дней принять, либо специально не принимают перед др
SUKLRYDHJS: EarthSpirit2013, я в азартные игры не играю!!!
minon4ikkk L1: SUKLRYDHJS, зря
AleksJM L1: LizaBitcoin, тебе не дадут
assetcat L0: minon4ikkk, да я уже неделю заявку подаю
LizaBitcoin: AleksJM, я думаю варден даст мне 5000)))
piwowar1980: LizaBitcoin, я как то тебе код в личку отправлял, думал поднимешся)))
svinfg L0: пацаны, а есть какая то комиссия трейдинга?
mandobro: Оба-на уже и сумму озвучили 🔥
LizaBitcoin: piwowar1980, сколько)
piwowar1980: LizaBitcoin, давно...
minon4ikkk L1: assetcat, ниче еще подожди чуть чуть))
AAntonov86 L0: LizaBitcoin, ты уже как бренд)))
mandobro: 🥳
